增量配电网前三批试点项目业主名单出炉
伴随着2018年的尾声,备受售电公司和电改行业人士关注的增量配电网试点项目已经进展到第四批次。2018年12月19日,国家发改委、国家能源局发布《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于请报送第四批增量配电业务改革试点项目的通知》,积极鼓励地方县级以上工业园区(经济开发区)、产业园区及拥有配电网资产的工矿油田企业生产区、公共服务等行业踊跃参与增量配电业务试点改革,加速推动试点向县域延伸。
作为新一轮电力改革的焦点之一,增量配电网项目自启动以来,社会资本争先参与千亿售电市场蛋糕的分抢浪潮中,据不完全统计,仅在2017年里全国已注册公示的售电公司就高达3044家,2018年注册数量更是如雨后春笋,截止至2018年底,发改委、能源局已分三批在全国范围内批复了共320个试点,但前三批次的增量配网在推进过程中显然面临了诸多困难,增量配网运营商冲击电网企业增量及存量供电市场繁荣的同时,也遭遇来自电网企业的阻碍反击,不过根据前三批的招标情况中依旧可看出,通过公开招标市场化机制优选业主的方式,不少民营资本都踊跃参与其中,例如河北省唐山褀远售电有限公司先后三批参与了曹妃甸化学园区、河北迁安经济技术开发区及河北迁安经济开发区冷轧基地的投资项目中,目前整理出了已确认业主的三批试点名单。
全国增量配电网试点项目详情
|
第一批公示期:2016.11.27(共106个试点) |
|
第二批公示期:2017.11.21(共89个试点) |
|
第三批第1次公示期:2018.4.19(共97个试点) |
|
第三批第2次公示期:2018.6.25(共28个试点) |
| 省区市 | 增量配电业务改革试点名称 | 批次 | 业主 |
| 北京市(5) | 延庆智能配电网 | 1 | 国网北京市电力公司 |
| 通州“煤改电”智能电网示范区 | 1 | 国网北京市电力公司 | |
| 平谷马坊工业园 | 1 | 未确认 | |
| 丰台飞腾家园高压自管小区 | 1 | 未确认 | |
| 北京化工大学昌平新校区 | 1 | 未确认 | |
| 天津市(3) | 天津经济技术开发区 | 1 | 未确认 |
| 天津港保税区(海港) | 1 | 天津天保控股有限公司 | |
| 天津静海经济开发区 | 1 | 未确认 | |
| 河北省(14) | 沧州临港经济技术开发区 | 1 | 国网河北省电力有限公司、沧能电力装备股份有限公司、沧州临港兴化售电有限公司 |
| 曹妃甸化学园区 | 1 | 国网冀北电力有限公司、唐山曹妃甸发展投资集团有限公司、河北华新电力工程有限公司、唐山祺远售电有限公司、国电南瑞科技股份有限公司 | |
| 秦皇岛经济技术开发区 | 2 | 未确认 | |
| 河北迁安经济技术开发区 | 2 | 唐山褀远售电有限公司 | |
| 廊坊燕郊高新区精工园 | 2 | 未确认 | |
| 保定满城国际光电网产业园 | 2 | 未确认 | |
| 沧东经济开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 高邑新三台鞋业小镇 | 3.1 | 未确认 | |
| 沙河通用航空产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 故城县营东新区 | 3.1 | 未确认 | |
| 邯郸国际陆港物流园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 承德金山岭生态文化旅游经济区 | 3.1 | 未确认 | |
| 河北迁安经济开发区冷轧基地 | 3.1 | 唐山祺远售电有限公司、迁安市国有控股集团有限公司 | |
| 张家口洋河新区 | 3.1 | 未确认 | |
| 山西省(13) | 太原工业新区110KV输变电工程 | 1 | 国网电力、园区管委会 |
| 山西科技城综合能源供应 | 1 | 国网、山西晋睿世创能源有限公司、华能、政府 | |
| 山西同煤大同矿区 | 1 | 大同煤矿集团电业有限责任公司 | |
| 襄垣经济技术开发区 | 2 | 未确认 | |
| 晋城经济技术开发区富士康新110kV | 2 | 未确认 | |
| 大同装备制造产业园区 | 2 | 大同市开发区云州电力有限公司 | |
| 潞安集团 | 2 | 未确认 | |
| 朔州市山阴北周庄低碳循环经济工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 大同市能源革命科技创新产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 柳林县凌志售电有限公司 | 3.1 | 未确认 | |
| 阳泉经济技术开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 运城市绛县经济开发区和安峪工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 山西科创城晋中片区 | 3.1 | 未确认 | |
| 内蒙古自治区(15) | 鄂尔多斯达拉特经济开发区 | 1 | 内蒙古润达能源管理服务有限公司(内蒙古润达实业发展有限公司)、亿利洁能股份有限公司、华能内蒙古电力热力销售有限公司 |
| 包头铝业工业园区 | 1 | 中铝能源有限公司、包头交通投资集团有限公司、包头铝业有限公司共同出资成立内蒙古丰融配售电有限公司 | |
| 呼伦贝尔经济技术开发区 | 1 | 已确认业主 | |
| 鄂尔多斯棋盘井地区 | 1 | 内蒙古鄂厄多斯电力冶金集团股份有限公司 | |
| 和林格尔新区托-清经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 苏里格经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 丰镇市高科技氟化学工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 奈曼旗工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 乌海经济开发区海南工业园 | 2 | 未确认 | |
| 包头稀土新材料产业园区 | 2 | 未确认 | |
| 乌拉特前旗 | 2 | 未确认 | |
| 蒙西高新技术工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 赤峰市巴林右旗工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 阿拉善盟巴音敖包工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 固阳金山工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 辽宁省(8) | 瓦房店市三台新材料工业园、太平湾沿海经济区、红沿河循环经济区 | 1 | 大连富力镍基新材料有限公司、瓦房店太平湾临港经济区项目开发建设有限责任公司共同出资成立辽宁绿源配售电公司 |
| 盘锦大洼临港经济区 | 1 | 未确认 | |
| 辽宁(营口)沿海产业基地铝加工产业园 | 1 | 中国忠旺控股有限公司 | |
| 营口港鲅鱼圈港区 | 2 | 未确认 | |
| 鞍山市高新技术产业开发区辽宁激光科技产业园区 | 2 | 未确认 | |
| 沈阳欧盟经济开发区通用汽车零部件产业园区 | 2 | 未确认 | |
| 大连西中岛石化产业园区 | 2 | 未确认 | |
| 葫芦岛八家子经济开发区矿产资源综合利用产业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 吉林省(5) | 大安市冠麒 | 1 | 已确认业主 |
| 亚泰医药产业园区 | 1 | 已确认业主 | |
| 辽源矿业 | 2 | 未确认 | |
| 珲春矿区 | 3.1 | 未确认 | |
| 白山市抚松县 | 3.1 | 未确认 | |
| 黑龙江省(7) | 大庆油田 | 1 | 大庆油田售电有限责任公司 |
| 鸡西矿区 | 1 | 已确认业主 | |
| 鹤岗矿区 | 1 | 已确认业主 | |
| 牡丹江经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 哈尔滨松花江避暑城 | 2 | 未确认 | |
| 哈尔滨综合保税区 | 3.2 | 协合新能源集团有限公司 | |
| 大庆经济开发区 | 3.2 | 未确认 | |
| 上海市(1) | 上海石化暂供电区域 | 1 | 未确认 |
| 江苏省(14) | 南京江北新区玉带片区 | 1 | 国网江苏省电力公司南京供电公司、南京化学工业园公用事业有限责任公司、华能江苏能源销售有限责任公司、南京合纵电力实业有限公司、江苏新奥能源发展有限公司 |
| 连云港徐圩新区 | 1 | 江苏方洋集团有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司、神华国华江苏售电有限责任公司 | |
| 江苏南通通州湾 | 1 | 国网江苏省电力有限公司、通州湾示范区、中天科技,另有其他3家未确认 | |
| 江苏宿迁运河宿迁港产业园 | 1 | 国网江苏省电力公司宿迁供电公司、宿迁市惠农产业发展股份有限公司共同出资成立宿迁运河港配售电有限公司 | |
| 江苏镇江扬中高新技术产业开发区 | 1 | 江苏省电力公司、大航控股集团有限公司、协鑫智慧能源共同出资成立扬中高新区配售电有限公司 | |
| 常州双创示范园 | 3.1 | 未确认 | |
| 无锡星洲工业园 | 3.1 | 无锡新发集团有限公司 | |
| 苏州张家港双山岛 | 3.1 | 未确认 | |
| 扬州仪征枣林湾“两园” | 3.1 | 未确认 | |
| 泰州泰兴经济技术开发区(天星洲片区) | 3.1 | 未确认 | |
| 徐州徐矿集团矿区 | 3.1 | 未确认 | |
| 徐州经济技术开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 盐城滨海新区新滩产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 淮安盱眙宁淮新兴产业科技园 | 3.1 | 未确认 | |
| 浙江省(11) | 浙江温州龙湾空港新区天城围垦区 | 1 | 温州市龙湾永强供电公司 |
| 宁波经济技术开发区联合区域 | 1 | 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | |
| 长广电网浙江片 | 1 | 浙江省能源集团有限公司 | |
| 金华东阳市 | 1 | 横店集团 | |
| 洋山深水港北侧陆域 | 1 | 国网浙江省电力有限公司、浙江省能源集团有限公司 | |
| 湖州省际承接产业转移示范区(泗安林城 板块) | 1 | 未确认 | |
| 海盐云计算及智能中心基地 | 2 | 未确认 | |
| 临海国际医药小镇 | 3.2 | 未确认 | |
| 建德湖塘工业区块 | 3.2 | 未确认 | |
| 遂昌金矿 | 3.2 | 未确认 | |
| 常山县球川镇工业功能区 | 3.2 | 未确认 | |
| 安徽省(13) | 宁国经济技术开发区河沥园区 | 1 | 国网安徽省电力有限公司、宁国市永祥电力工程技术有限公司、宁国经济技术开发区建设投资有限公司共同成立安徽众益售电有限公司 |
| 淮北经济开发区 | 1 | 国网安徽省电力有限公司 | |
| 金寨现代产业园区 | 1 | 国网安徽省电力有限公司、协鑫智慧能源股份有限公司共同出资成立安徽金寨现代售电有限公司 | |
| 蚌埠铜陵现代产业园 | 1 | 未确认 | |
| 蚌埠市沫河口工业园区 | 1 | 国网安徽省电力有限公司、大唐安徽能源营销有限公司、新奥(安徽)能源销售有限公司、中科电力装备集团有限公司 | |
| 安徽和县产业新城 | 1 | 未确认 | |
| 天长市金牛湖新区 | 3.1 | 未确认 | |
| 池州经开区东部园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 马鞍山市当涂经济开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 合肥巢湖经济开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 淮南市高新区(山南新区) | 3.1 | 未确认 | |
| 阜阳合肥产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 马鞍山慈湖高新技术产业开发区智慧小镇 | 3.1 | 未确认 | |
| 福建省(14) | 宁德湾坞—漳湾工业园区 | 1 | 国网福建省电力有限公司、宁德市配电售电有限公司、宁德市交通投资集团有限公司共同出资成立宁德市环三售电有限公司 |
| 福建自贸区厦门片区港区 | 1 | 厦门港务集团港电服务有限公司独资成立厦门自贸片区港务电力有限公司 | |
| 福州市江阴工业集中区 | 1 | 未确认 | |
| 惠安泉惠石化热电联供工业区 | 1 | 未确认 | |
| 南平延平新城 | 1 | 福建省投资开发集团有限公司、福建省电力勘测设计院 | |
| 漳州蓝田经济开发区(蓝田工业区、龙文工业区) | 1 | 未确认 | |
| 厦门海沧信息产业园 | 2 | 未确认 | |
| 漳州古雷石化产业园区 | 2 | 未确认 | |
| 厦门火炬高新区翔安产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 三明市宁化华侨经济开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 莆田市华林经济开发区樟林片区 | 3.1 | 未确认 | |
| 龙岩市新罗区岩山镇及周边区域 | 3.1 | 未确认 | |
| 宁德市福鼎店下沿海工业片区 | 3.1 | 未确认 | |
| 平潭水产品深加工园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 江西省(8) | 江西建筑陶瓷产业基地 | 1 | 江西赣汇配售电有限公司 |
| 崇仁工业园区 | 1 | 未确认 | |
| 上栗县工业园金山赣湘合作试验区 | 2 | 未确认 | |
| 上饶经开区马鞍山南片区光伏产业园 | 2 | 未确认 | |
| 新干盐化工业城 | 2 | 未确认 | |
| 萍乡矿业集团公司 | 2 | 未确认 | |
| 九江市鄱阳湖生态科技城 | 3.1 | 未确认 | |
| 上饶高新区电子信息产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 山东省(13) | 青岛市黄岛区中德生态园 | 2 | 未确认 |
| 中国(临沂)国际商贸城产业园区 | 2 | 未确认 | |
| 菏泽市临港经济区 | 2 | 未确认 | |
| 潍坊寿光滨海(羊口)经济开发区临港项目区 | 2 | 未确认 | |
| 济南高新区智能装备城 | 2 | 未确认 | |
| 青岛市红岛经济区(青岛高新区、红岛街道及河套街道) | 2 | 未确认 | |
| 东营胜利经济开发区 | 3.2 | 未确认 | |
| 烟台市烟台化学工业园 | 3.2 | 未确认 | |
| 济宁嘉祥经济开发区 | 3.2 | 未确认 | |
| 临沂市罗庄区陶瓷工业园 | 3.2 | 未确认 | |
| 山东阳谷祥光生态工业园区 | 3.2 | 未确认 | |
| 德州市运河经济开发区运河化工循环经济产业园 | 3.2 | 未确认 | |
| 日照经济技术开发区绿色智能制造产业园 | 3.2 | 未确认 | |
| 河南省(22) | 新乡市现代煤化工循环经济产业园区 | 1 | 未确认 |
| 郑州航空港经济综合实验区 | 1 | 已确认业主 | |
| 登封新区东区 | 1 | 未确认 | |
| 洛阳市洛龙工业园区(洛龙高新区) | 1 | 未确认 | |
| 濮阳县产业集聚区 | 1 | 未确认 | |
| 南阳市中关村科技产业园 | 1 | 未确认 | |
| 许昌市城乡一体化示范区 | 2 | 未确认 | |
| 河南省西华经济技术开发区 | 2 | 未确认 | |
| 内乡县产业集聚区 | 2 | 未确认 | |
| 开封市汴东产业集聚区 | 2 | 开封明顺能源技术有限公司 | |
| 永城市永煤矿区 | 2 | 未确认 | |
| 禹州市绿色铸造陶瓷示范产业园 | 2 | 未确认 | |
| 三门峡高新技术产业开发区 | 2 | 未确认 | |
| 项城产业集聚区 | 3.1 | 未确认 | |
| 鹤壁市宝山循环经济产业集聚区 | 3.1 | 未确认 | |
| 平顶山化工产业集聚区 | 3.1 | 未确认 | |
| 焦作西部产业集聚区 | 3.1 | 未确认 | |
| 红旗渠经济技术开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 新蔡县产业集聚区 | 3.1 | 未确认 | |
| 济源市玉川产业集聚区 | 3.1 | 未确认 | |
| 信阳明港产业聚集区 | 3.1 | 未确认 | |
| 漯河市临港产业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 湖北省(9) | 武汉左岭新城 | 1 | 未确认 |
| 湖北东风汽车公司襄阳基地 | 1 | 东风(襄阳)能源开发有限公司、中国广核集团有限公司共同出资成立湖北东风配售电有限公司 | |
| 湖北自贸区宜昌片区 | 2 | 未确认 | |
| 湖北江陵经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 湖北省仙桃市临空临港产业园 | 2 | 未确认 | |
| 江汉油田 | 2 | 未确认 | |
| 黄石新港工业园区 | 3.2 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | |
| 宜昌三峡移民生态工业园 | 3.2 | 未确认 | |
| 宜昌兴山兴发产业园区 | 3.2 | 未确认 | |
| 湖南省(17) | 资兴市东江湖大数据产业园 | 1 | 东江湖大数据产业园管理有限公司、华润电力(湖南)销售有限公司、国网湖南电力公司 |
| 衡阳白沙洲工业园 | 1 | 白沙洲工业园(其他在选) | |
| 益阳高新技术产业开发区 | 1 | 未确认 | |
| 湘潭经开区 | 1 | 国网湖南省电力有限公司、大唐华银电力股份、湘潭九华经济建设投资、湖南新奥能源发展、湖南联诚能源发展 | |
| 湘西州泸溪县高新区 | 2 | 未确认 | |
| 攸县网岭循环经济园 | 2 | 未确认 | |
| 怀化市洪江区工业集中区 | 2 | 未确认 | |
| 怀化高新技术产业开发区 | 2 | 未确认 | |
| 株洲高新区 | 2 | 未确认 | |
| 湖南岳阳城陵矶新港区 | 2 | 城陵矶临港新区开发投资有限公司、(其他在选) | |
| 长沙高新区 | 2 | 未确认 | |
| 冷水江经济开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 武冈经济开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 嘉禾经济开发区机械装备制造园 | 3.1 | 未确认 | |
| 望城经济技术开发区 | 3.2 | 未确认 | |
| 张家界 | 3.2 | 未确认 | |
| 湖南江华经济开发区 | 3.2 | 未确认 | |
| 广东省(9) | 广州开发区(中新广州知识城) | 1 | 广州知识城配电公司 |
| 珠海市金湾区金湾东 | 1 | 未确认 | |
| 广东深圳前海 | 1 | 未确认 | |
| 深圳国际低碳城分布式能源 | 1 | 中国电建华中院 | |
| 肇庆高新区北部工业商贸区 | 2 | 广东电网有限责任公司、肇庆高新区建设投资开发有限公司共同出资成立肇庆市创能配售电有限公司 | |
| 中山市小榄镇供电所 | 3.1 | 未确认 | |
| 潮州市饶平县樟溪低碳工业区 | 3.1 | 未确认 | |
| 河源市灯塔盆地国家现代化农业示范区核心区 | 3.1 | 未确认 | |
| 揭阳市揭东五房生态旅游及绿色农业产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 广西自治区(14) | 广西贺州华润循环经济示范区 | 1 | 未确认 |
| 河池大任产业园区 | 1 | 未确认 | |
| 梧州粤桂合作特别试验区 | 1 | 已确认业主 | |
| 中泰崇左产业园(崇左市城市工业区) | 2 | 未确认 | |
| 河池大化县工业集中区 | 2 | 未确认 | |
| 南宁六景工业园区(六景工业园区、那阳工业集中区) | 2 | 未确认 | |
| 桂林市灌阳县工业集中区 | 3.1 | 未确认 | |
| 北海市北部湾(合浦)林产循环经济产业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 防城港高新技术产业开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 贵港市平南县大成工业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 玉林(福绵)节能环保生态产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 柳州市鹿寨县江口工业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 贺州市钟山工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 贺州市姑婆山森林生态养生旅游产业区 | 3.1 | 未确认 | |
| 海南省(4) | 美安科技新城智能微电网 | 1 | 海南电网有限责任公司、中电国际能源投资海南有限公司、海南天汇能源股份有限公司 |
| 海南省金鹿工业园 | 1 | 海南天汇能源股份有限公司、中国电建湖北工程公司共同出资成立三亚多益实业开发公司 | |
| 海南生态智慧新城 | 1 | 国电海南能源销售有限公司、海南天汇能源股份有限公司、国家电力投资海南分公司共同出资成立海南耐迪电力工程公司 | |
| 海口桂林洋经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 重庆市(10) | 重庆两江新区工业开发区 | 1 | 国网重庆市电力公司、重庆两江长兴电力有限公司 |
| 重庆市永川港桥工业园区 | 1 | 未确认 | |
| 重庆市万州经开区微电网 | 1 | 未确认 | |
| 合川区工业园区(渭沱拓展区、天顶拓展区) | 1 | 未确认 | |
| 重庆石柱生态工业园 | 1 | 未确认 | |
| 长寿经开区八颗片区 | 2 | 国网重庆市电力公司、华能重庆能源销售有限责任公司、国电南端科技股份有限公司 | |
| 潼南工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 铜梁高新区全蒲片区 | 2 | 未确认 | |
| 中梁山 | 3.1 | 未确认 | |
| 天府及天弘 | 3.1 | 未确认 | |
| 四川省(5) | 达州市地方电网 | 1 | 未确认 |
| 凉山州地方电网 | 1 | 未确认 | |
| 洪雅县工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 泸州金融商业中心 | 3.2 | 未确认 | |
| 南部县工业集中区 | 3.2 | 未确认 | |
| 贵州省(10) | 贵州省瓮安县工业园区 | 1 | 已确认业主 |
| 铜仁锰钡新材料产业聚集区 | 1 | 已确认业主 | |
| 贵州清镇市经济开发区 | 1 | 已确认业主 | |
| 贵安新区 | 1 | 已确认业主 | |
| 贵州兴义市 | 1 | 未确认 | |
| 贵州水城经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 贵州遵义和平经济开发区综合能源利用基地 | 2 | 未确认 | |
| 贵州安顺西秀产业园区 | 2 | 未确认 | |
| 贵州纳雍经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 贵州炉碧经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 云南省(15) | 楚雄州禄丰工业园区 | 1 | 已确认业主 |
| 红河综合保税区 | 1 | 未确认 | |
| 华坪工业园区 | 1 | 云南电网有限责任公司、云南配售电有限公司共同出资成立华坪工业园区配售电有限公司 | |
| 陆良县工业园区 | 1 | 陆良滇能电力有限公司 | |
| 西双版纳州嘎洒旅游度假区 | 1 | 已确认业主 | |
| 云南滇中新区小哨新城和汽车产业园 | 2 | 云南滇中新区配售电有限公司 | |
| 鹤庆县兴鹤工业园 | 2 | 未确认 | |
| 昆明市富民县工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 保山市工贸园区(园中园) | 2 | 未确认 | |
| 丽江市古城区高新技术产业经济区 | 2 | 未确认 | |
| 普洱工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 云县新材料光伏产业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 西畴兴街出口贸易加工区 | 3.1 | 未确认 | |
| 玉溪大化产业园区化念片区 | 3.1 | 未确认 | |
| 富源县工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 陕西省(18) | 延安新区综合智慧能源 | 1 | 已确认业主 |
| 富平区域综合能源 | 1 | 未确认 | |
| 陕西铜川矿业 | 1 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司独资成立铜川欣荣配售电有限公司 | |
| 韩城经济技术开发区龙门区域 | 1 | 国网陕西省电力公司、陕西陕煤韩城矿业有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司 | |
| 铜川经济开发区坡头工业园区 | 1 | 未确认 | |
| 西安灞桥科技工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 华州区工业园 | 2 | 未确认 | |
| 长庆油田靖安油田 | 2 | 未确认 | |
| 安康国家高新区 | 2 | 陕西安康高新能源产业发展有限责任公司 | |
| 榆林榆神工业区 | 2 | 未确认 | |
| 咸阳高新区电子信息产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 西咸新区沣西新城南部丝路科创谷及现代综合商务区 | 3.1 | 陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司 | |
| 渭南澄合矿业公司 | 3.1 | 确定业主 | |
| 渭南高新技术产业开发区东区 | 3.1 | 未确认 | |
| 延安市志丹县双河镇志丹工业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 汉中三合循环经济产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 洋县桑溪矿业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 神木市“飞地经济”示范园 | 3.2 | 未确认 | |
| 甘肃省(21) | 兰州新区 | 1 | 已确认业主 |
| 平凉工业园区 | 1 | 已确认业主 | |
| 瓜州柳沟综合物流及现代煤化工产业园区 | 1 | 已确认业主 | |
| 兰州经济技术开发区兰州西部药谷产业园 | 1 | 兰州经济技术开发区华能配售电有限公司 | |
| 兰州国际港务区及机场北高新园区 | 1 | 已确认业主 | |
| 金昌经济技术开发区紫金云大数据产业园 | 2 | 未确认 | |
| 敦煌市文化产业示范园区 | 2 | 未确认 | |
| 酒泉市肃州区新能源综合利用试验区 | 2 | 未确认 | |
| 玉门东镇建化工业园 | 2 | 未确认 | |
| 玉门经济开发区 | 2 | 未确认 | |
| 白银刘川工业集中区 | 3.1 | 未确认 | |
| 张掖循环经济示范园 | 3.1 | 未确认 | |
| 张掖冶金产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 武威工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 定西岷县梅茶新区 | 3.1 | 未确认 | |
| 庆阳市长庆桥工业集中区工业Ⅱ区 | 3.1 | 未确认 | |
| 天水张家川县东部工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 嘉峪关市嘉北高端铝制品加工产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 酒泉金塔县北河湾循环经济产业园 | 3.1 | 未确认 | |
| 酒泉阿克塞县工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 酒泉经济技术开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 青海省(2) | 青海省海西州团鱼山矿区 | 1 | 国网青海省电力公司、青海省能源发展(集团)有限责任公司 |
| 海北州祁连县央隆乡特色旅游区 | 3.1 | 未确认 | |
| 宁夏自治区(6) | 银川经济技术开发区 | 1 | 中国能源工程集团有限公司、中节能工业节能有限公司 |
| 固原经济技术开发区 | 1 | 国网宁夏电力有限公司、固原经济技术开发区投资发展有限责任公司、宁夏金昱元化工集团有限公司共同出资成立固原市新合配售电有限公司 | |
| 吴忠市宁夏太阳镁业 | 1 | 未确认 | |
| 宁东能源化工基地 | 1 | 未确认 | |
| 石嘴山高新技术产业开发区 | 3.1 | 未确认 | |
| 中卫工业园区 | 3.1 | 未确认 | |
| 新疆自治区(8) | 和丰工业园区 | 2 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
| 霍尔果斯市南部工业园区 | 2 | 未确认 | |
| 三道岭工业园区 | 3.2 | 未确认 | |
| 三塘湖工业园区 | 3.2 | 未确认 | |
| 伊吾工业园区(扩区范围) | 3.2 | 未确认 | |
| 吐鲁番市鄯善石材工业园区 | 3.2 | 未确认 | |
| 克拉玛依市乌尔禾区 | 3.2 | 未确认 | |
| 河北巴州生态园配电工程与园区 | 3.2 | 未确认 | |
| 新疆建设兵团(6) | 十三师配电网 | 1 | 未确认 |
| 第八师石河子市 | 2 | 未确认 | |
| 第七师 | 2 | 未确认 | |
| 第五师双河市 | 2 | 未确认 | |
| 第四师可克达拉市 | 3.1 | 未确认 | |
| 第九师 | 3.1 | 未确认 |

- 国网“巾帼班”事迹造假、驻京
2019-09-22

- 中国电力科学研究院董事长、总
2019-09-14

- 国家电网:挖掘大数据“富矿”,推
2019-09-14

- 聚焦电网调控人工智能 助力“
2019-09-13

- 中国电力科学研究院发布能源互
2019-06-30
- · 安徽电力召开干部任免宣布大会调整班子
- · 国网哈尔滨供电公司李伟涉嫌严重违纪违法 接受纪律审查和监察调查
- · 贯彻国网两会精神 2019年,国家电网公司16家直属单位准备这么干!
- · 增量配电网前三批试点项目业主名单出炉
- · 哈尔滨电力实业集团李桐涉嫌严重违纪违法被查
- · 小道消息 国网中层干部大调整!成立互联网部 筹建数据中心
- · 加强市县一体化管理 推动高质量发展 ――访国网山东省电力公司董事长、党委书记蒋斌
- · 国网冀北电力有限公司董事长、党委书记 田博:奋力攻坚 推动电网和企业高质量发展
- · 认真学习国网“两会”精神 2019年国网8家大型供电企业一把手准备这么干!
- · 江西电力公司组织2008年员工子女毕业生考试
- · 国网“巾帼班”事迹造假、驻京办奢侈浪费 寇伟:严肃查处 坚决整治 取缔驻京办
- · 全国首个基于泛在电力物联网理念的人工智能高压电缆隧道——220千伏宁莫线电缆隧道完成升级改造投入运行
- · 舒印彪孙昕成为中国工程院2019年院士增选有效候选人
- · 疯了?!红利远超市场预期 出清价格较安徽省燃煤标杆电价下降12.29分/千瓦时
- · 吉林省电力公司严控资金收支,撤消电费账户119个
- · 国网哈尔滨供电公司李伟涉嫌严重违纪违法 接受纪律审查和监察调查
- · 2018年继电保护技术论坛在中国电科院成功召开
- · 年底前,国网27个省公司准备这么干
- · 国网湖北电力:为何开展竞争上岗 ?
- · 震撼!世界首条1100kV特高压测试!
