贵州电网有限责任公司关于2018年第一批高校毕业生录用人选的公示
贵州电网有限责任公司关于2018年第一批高校毕业生录用人选的公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生招聘工作的社会监督,现将我公司2018年第一批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2018年4月25日-5月1日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:贵州省贵阳市南明区滨河路17号贵州电网有限责任公司监察部,邮编:550002,电子邮箱:nwts@gz.csg.cn,电话:0851-85593333)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
名单如下:
| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 联系电话 |
| 冯沁 | 女 | 西南财经大学 | *******7455 |
| 杨航 | 男 | 中国政法大学 | *******8100 |
| 赵雪娇 | 女 | 贵州大学 | *******4037 |
| 陈湫林 | 男 | 贵州大学 | *******5251 |
| 陈骁 | 男 | 重庆大学 | *******0795 |
| 康倢瀅 | 女 | 贵州大学 | *******0860 |
| 郭天昀 | 男 | 贵州大学 | *******6055 |
| 文迪 | 男 | 合肥工业大学 | *******0929 |
| 吕胤 | 男 | 贵州大学 | *******5190 |
| 顾行健 | 男 | 贵州大学 | *******8508 |
| 田雨鑫 | 男 | 中国矿业大学 | *******4842 |
| 梁思杰 | 男 | 三峡大学 | *******5195 |
| 韦艺佳 | 女 | 贵州大学 | *******7310 |
| 龙雨 | 女 | 三峡大学 | *******2346 |
| 赖劲舟 | 男 | 英国埃克塞特大学(University of Exeter) | *******7065 |
| 刘俊杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******6996 |
| 陈韵如 | 女 | 贵州大学 | *******6778 |
| 张羿 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******3658 |
| 王雯茜 | 女 | 上海电力学院 | *******4102 |
| 王颖 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******9202 |
| 王雷 | 男 | 华北电力大学 | *******8946 |
| 张琳 | 女 | 昆明理工大学 | *******6615 |
| 冯程 | 女 | 法国英赛克商学院(INSEEC Paris-Bordeaux-Lyon-Monaco) | *******8166 |
| 喻铠 | 男 | 华北电力大学 | *******6657 |
| 殷思琦 | 女 | 上海大学 | *******2852 |
| 田飞 | 男 | 中南大学 | *******5101 |
| 张亚当 | 男 | 华北电力大学 | *******5019 |
| 王子琪 | 女 | 山东大学 | *******7600 |
| 黄潇恺 | 男 | 福州大学 | *******6331 |
| 廖海 | 男 | 北京理工大学 | *******3122 |
| 唐兴鑫 | 男 | 华北电力大学 | *******5908 |
| 吴明豪 | 男 | 重庆大学 | *******7421 |
| 许书赫 | 男 | 贵州大学 | *******8352 |
| 何璇 | 男 | 武汉大学 | *******4479 |
| 代建刚 | 男 | 贵州大学 | *******5762 |
| 黄怀玉 | 男 | 电子科技大学 | *******9722 |
| 李旭 | 男 | 西南大学 | *******5167 |
| 张子莹 | 女 | 辽宁大学 | *******4049 |
| 兰颖 | 女 | 河北工业大学 | *******3775 |
| 代启璨 | 女 | 河海大学 | *******5102 |
| 娄红红 | 男 | 华北电力大学 | *******7069 |
| 易辉凡 | 男 | 贵州大学 | *******0879 |
| 吴亚红 | 女 | 贵州大学 | *******1191 |
| 胡群 | 女 | 华北电力大学 | *******9434 |
| 张梦纯 | 女 | 华北电力大学 | *******1972 |
| 代娇娇 | 女 | 贵州大学 | *******3327 |
| 唐婉莹 | 女 | 贵州大学 | *******2470 |
| 许明汉 | 男 | 东北电力大学 | *******1138 |
| 陈航 | 男 | 贵州大学 | *******0054 |
| 杨林峰 | 男 | 中国矿业大学 | *******3803 |
| 王银 | 男 | 东北电力大学 | *******4209 |
| 刘雍 | 男 | 贵州大学 | *******4645 |
| 郁金松 | 男 | 河海大学 | *******9207 |
| 杨鸿松 | 男 | 华北电力大学 | *******8529 |
| 李玉元 | 男 | 湖南大学 | *******4841 |
| 周鸿肖 | 男 | 长沙理工大学 | *******8695 |
| 王博禹 | 男 | 贵州大学 | *******9037 |
| 包广田 | 男 | 石河子大学 | *******9961 |
| 瞿杨全 | 男 | 武汉大学 | *******1632 |
| 朱佳薪 | 男 | 华北电力大学 | *******6219 |
| 胡仪 | 女 | 贵州大学 | *******5363 |
| 李城超 | 男 | 华北电力大学 | *******6230 |
| 兰天 | 男 | 三峡大学 | *******1390 |
| 欧阳雪倩 | 女 | 贵州大学 | *******7010 |
| 蒋晗 | 女 | 三峡大学 | *******8531 |
| 燕玉基 | 男 | 湖南大学 | *******8010 |
| 胡玲洁 | 女 | 台湾大学(National Taiwan University) | *******9824 |
| 李佳鲜 | 男 | 贵州大学 | *******2347 |
| 程云 | 女 | 贵州大学 | *******3192 |
| 张浩 | 男 | 华北电力大学 | *******6273 |
| 缪高策 | 男 | 东北电力大学 | *******8400 |
| 金哲宇 | 男 | 上海大学 | *******6907 |
| 张天卫 | 男 | 贵州大学 | *******5606 |
| 贾先平 | 男 | 贵州大学 | *******6600 |
| 陈世鸿 | 男 | 贵州大学 | *******0637 |
| 王莎莎 | 女 | 英国纽卡斯尔大学(Newcastle University) | *******1793 |
| 廖祖江 | 男 | 华北电力大学 | *******7330 |
| 陈铧锟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | *******0582 |
| 杨祥 | 男 | 上海电力学院 | *******5180 |
| 张云兰 | 女 | 华北电力大学 | *******6899 |
| 万兴元 | 男 | 上海大学 | *******5525 |
| 潘平路 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******9950 |
| 王雪婷 | 女 | 贵州大学 | *******5520 |
| 杨敏 | 男 | 贵州大学 | *******9640 |
| 钱程 | 男 | 武汉理工大学 | *******0071 |
| 狄啟飞 | 男 | 安徽工业大学 | *******1939 |
| 肖迪 | 男 | 贵州大学 | *******5097 |
| 杨田 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******2575 |
| 程萍锐 | 女 | 贵州大学 | *******0829 |
| 伍宏玲 | 女 | 贵州大学 | *******3733 |
| 杨毅 | 男 | 河海大学 | *******2593 |
| 杨国强 | 男 | 贵州大学 | *******4554 |
| 潘泽荣 | 男 | 郑州大学 | *******0226 |
| 张正雄 | 男 | 合肥工业大学 | *******2180 |
| 滚明震 | 男 | 合肥工业大学 | *******3925 |
| 杨诚 | 男 | 合肥工业大学 | *******6526 |
| 袁一方 | 男 | 合肥工业大学 | *******5863 |
| 胡盛 | 男 | 三峡大学 | *******3398 |
| 周天沛 | 男 | 贵州大学 | *******2600 |
| 杨一帆 | 男 | 合肥工业大学 | *******9692 |
| 杨凌典 | 女 | 华北电力大学 | *******3630 |
| 潘昌洪 | 男 | 贵州大学 | *******8646 |
| 马红怡 | 女 | 上海电力学院 | *******0310 |
| 吕毓 | 男 | 贵州大学 | *******0981 |
| 周建欢 | 男 | 贵州大学 | *******0245 |
| 虞凌志 | 男 | 贵州大学 | *******5918 |
| 徐述静 | 女 | 上海电力学院 | *******7610 |
| 黎子琪 | 女 | 上海电力学院 | *******1625 |
| 黄育成 | 男 | 上海电力学院 | *******6616 |
| 钱来江 | 男 | 海南大学 | *******6515 |
| 江家名 | 男 | 上海电力学院 | *******0376 |
| 潘贵梦 | 男 | 贵州大学 | *******2760 |
| 刘承洞 | 男 | 华北电力大学 | *******5461 |
| 罗鑫 | 男 | 华北电力大学 | *******6370 |
| 黄昌品 | 男 | 贵州大学 | *******0039 |
| 季江涛 | 男 | 三峡大学 | *******8655 |
| 黄芙曼 | 女 | 华北电力大学 | *******2233 |
| 王瑞松 | 男 | 四川大学 | *******0718 |
| 孙江山 | 男 | 贵州大学 | *******9176 |
| 邓雪梅 | 女 | 贵州大学 | *******0064 |
| 黄威翰 | 男 | 贵州大学 | *******0426 |
| 吴敌 | 男 | 华北电力大学 | *******7250 |
| 李成才 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******3706 |
| 杨长辉 | 男 | 贵州大学 | *******9042 |
| 杨昌贵 | 男 | 贵州大学 | *******7356 |
| 甘茂达 | 男 | 上海电力学院 | *******2306 |
| 张兴勇 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******5129 |
| 黄绒 | 女 | 三峡大学 | *******2692 |
| 叶方琼 | 女 | 福州大学 | *******4438 |
| 姜辅国 | 男 | 华北电力大学 | *******2397 |
| 许彬彬 | 男 | 华北电力大学 | *******4192 |
| 陶文娟 | 女 | 四川大学 | *******1390 |
| 许幸 | 男 | 莫斯科动力学院(Moscow power engineering) | *******2330 |
| 韦卓娅 | 女 | 上海大学 | *******2770 |
| 万晓梅 | 女 | 太原理工大学 | *******6296 |
| 丰红梅 | 女 | 贵州大学 | *******4304 |
| 赵令荣 | 男 | 浙江大学 | *******5235 |
| 郭帅 | 男 | 中南大学 | *******2689 |
| 刘星 | 男 | 贵州大学 | *******5182 |
| 周铭鑫 | 男 | 华北电力大学 | *******3103 |
| 王兴龙 | 男 | 贵州大学 | *******2273 |
| 邹佳作 | 男 | 贵州大学 | *******7025 |
| 赵海 | 男 | 贵州大学 | *******6360 |
| 郑书毅 | 男 | 贵州大学 | *******0294 |
| 彭进 | 男 | 贵州大学 | *******4647 |
| 杨琳 | 男 | 南京师范大学 | *******9066 |
| 雷章勇 | 男 | 贵州大学 | *******2104 |
| 李忠 | 男 | 贵州大学 | *******6401 |
| 常琴 | 女 | 贵州大学 | *******0958 |
| 王雪雪 | 男 | 西南交通大学 | *******8202 |
| 叶索沿 | 女 | 贵州大学 | *******4629 |
| 阳晓路 | 男 | 华北电力大学 | *******6175 |
| 余丽芳 | 女 | 华北电力大学 | *******8007 |
| 杨艳 | 女 | 贵州大学 | *******8159 |
| 周忠明 | 男 | 重庆大学 | *******2347 |
| 任海歌 | 女 | 华北电力大学 | *******8666 |
| 吴定亮 | 男 | 华北电力大学 | *******9771 |
| 徐桐 | 女 | 贵州大学 | *******4804 |
| 杨圣杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******8801 |
| 伍星秀 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******6711 |
| 韩璐 | 女 | 南昌大学 | *******3403 |
| 艾博君 | 女 | 华北电力大学 | *******5720 |
| 尹扬 | 女 | 福州大学 | *******6258 |
| 田源 | 男 | 贵州大学 | *******6401 |
| 肖乾 | 女 | 南京师范大学 | *******8001 |
| 龙燕雨 | 女 | 华北电力大学 | *******5083 |
| 刘沙 | 女 | 贵州大学 | *******1054 |
| 杨洋 | 男 | 贵州大学 | *******9616 |
| 梁忠健 | 男 | 贵州大学 | *******9640 |
| 姚雨馨 | 女 | 贵州大学 | *******1716 |
| 刘曦阳 | 男 | 华北电力大学 | *******9801 |
| 周思源 | 男 | 贵州大学 | *******9440 |
| 徐嘉玮 | 男 | 三峡大学 | *******4968 |
| 黄芮芮 | 女 | 三峡大学 | *******1198 |
| 杨顺 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******5839 |
| 安赛 | 女 | 合肥工业大学 | *******1708 |
| 何先奎 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******3933 |
| 范俊秋 | 男 | 贵州大学 | *******3125 |
| 张猛 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******5153 |
| 王嘉昊 | 男 | 东北电力大学 | *******4226 |
| 黄黎琳 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0913 |
| 侯震 | 男 | 贵州大学 | *******2618 |
| 秦源杰 | 男 | 武汉大学 | *******4990 |
| 石准秋 | 女 | 三峡大学 | *******0037 |
| 袁小清 | 男 | 武汉大学 | *******3678 |
| 田石金 | 男 | 西安交通大学 | *******2938 |
| 郭萌 | 男 | 美国南佛罗里达大学(University of South Florida) | *******8785 |
| 罗棣 | 男 | 贵州大学 | *******2507 |
| 张俨 | 男 | 贵州大学 | *******3915 |
| 白宏宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6309 |
| 姜有泉 | 男 | 贵州大学 | *******2866 |
| 张洪略 | 男 | 大连理工大学 | *******2432 |
| 张光辉 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) | *******5805 |
| 尹志帆 | 女 | 重庆大学 | *******0906 |
| 罗文雲 | 女 | 贵州大学 | *******0778 |
| 龙蔷 | 女 | 澳大利亚悉尼大学(The University of Sydney) | *******6858 |
| 吴永强 | 男 | 新疆大学 | *******2359 |
| 刘凯 | 男 | 重庆大学 | *******7852 |
| 欧阳泽宇 | 男 | 英国巴斯大学(University of Bath) | *******8288 |
| 祝健杨 | 男 | 贵州大学 | *******0821 |
| 李航峰 | 男 | 大连理工大学 | *******7492 |
| 王蓝苓 | 女 | 贵州大学 | *******9724 |
| 李博文 | 男 | 贵州大学 | *******2811 |
| 刘安茳 | 男 | 贵州大学 | *******0554 |
| 胡厚鹏 | 男 | 贵州大学 | *******2810 |
| 王扬 | 男 | 贵州大学 | *******3988 |
| 张陶驹 | 男 | 瑞典耶夫勒大学(University of Gavle) | *******7698 |
| 曾癸森 | 男 | 华北电力大学 | *******6703 |
| 赵海翔 | 男 | 华东理工大学 | *******1517 |
| 毛宇 | 男 | 美国纽约州立大学奥尔巴尼分校(State University of New York,University at Albany) | *******9993 |
| 易立 | 男 | 贵州大学 | *******1042 |
| 刘志齐 | 男 | 贵州大学 | *******2658 |
| 班秋成 | 男 | 北京邮电大学 | *******3161 |
| 王策 | 男 | 北京理工大学 | *******0545 |
| 田钺 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******9081 |
| 丁群峰 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******7706 |
| 石珏 | 男 | 东北大学 | *******2243 |
| 龙啸霖 | 女 | 华北电力大学 | *******6116 |
| 唐 发 | 男 | 南昌大学 | *******5604 |
| 周雨辰 | 女 | 贵州财经大学 | *******6328 |
| 李柱根 | 男 | 上海电力学院 | *******9306 |
| 杨頔 | 男 | 黑龙江大学 | *******7028 |
| 杨翔 | 男 | 东北电力大学 | *******5821 |
| 周腾 | 男 | 东北电力大学 | *******9319 |
| 程欣 | 女 | 贵州理工学院 | *******1208 |
| 袁川 | 男 | 贵州理工学院 | *******3930 |
| 林俊杰 | 男 | 贵州理工学院 | *******5623 |
| 雷邦雪 | 女 | 南京邮电大学 | *******8786 |
| 李嘉成 | 男 | 贵州理工学院 | *******3887 |
| 宋赟 | 男 | 贵州大学 | *******4276 |
| 苟锐 | 女 | 三峡大学 | *******9942 |
| 李杨 | 女 | 三峡大学 | *******3666 |
| 卢玥坤 | 女 | 大连海洋大学 | *******6812 |
| 张尔卓 | 男 | 天津外国语大学 | *******1800 |
| 李楚翘 | 女 | 贵州民族大学 | *******6819 |
| 姚瑶 | 女 | 南京信息工程大学 | *******6703 |
| 龙开锋 | 男 | 上海电力学院 | *******7272 |
| 郭楠焜 | 女 | 福建工程学院 | *******7225 |
注:手机号码(联系方式)是应聘人在南方电网公司员工招聘平台登记的联系电话。
相关新闻:
-
无相关信息

- 国家电力投资集团有限公司高级
2020-08-22

- 国家电网公司4家直属单位公开
2020-05-06

- 国家电网公司3家直属单位公开
2020-05-06

- 浙能集团2020年应届生招聘开启
2019-10-27

- 深圳能源“招贤榜”已出,速看!
2019-10-27
