【华能煤业有限公司陕西矿业分公司青岗坪煤矿钢材采购项目】招标公告
华能煤业有限公司陕西矿业分公司青岗坪煤矿钢材采购项目
招标公告
招标编号:HNZB2022-04-3-120
项目所在地区:陕西省境内。
1、招标条件
本招标项目华能煤业有限公司陕西矿业分公司青岗坪煤矿钢材采购项目招标人为陕西旬邑青岗坪矿业有限公司,招标项目资金来源为企业自筹,该项目已具备招标条件,现对华能煤业有限公司陕西矿业分公司青岗坪煤矿钢材采购项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 槽钢 | 120mm 6米/根 | 吨 | 0.73 |
|
2 | 槽钢 | 100mm 6米/根 | 吨 | 1.2 |
|
3 | 镀锌扁铁 | 30mm*6 6米/根 | 吨 | 1.5 |
|
4 | 镀锌扁铁 | 25mm*6 6米/根 | 吨 | 1 |
|
5 | 镀锌扁铁 | 40mm*6 6米/根 | 吨 | 1 |
|
6 | 镀锌扁铁 | 50mm*6 6米/根 | 吨 | 1 |
|
7 | 镀锌扁铁 | 3*30mm 6米/根 | 吨 | 0.5 |
|
8 | 镀锌扁铁 | 4x40mm 6米/根 | 吨 | 0.5 |
|
9 | 镀锌钢管 | φ40*6 6米/根 | 吨 | 6 |
|
10 | 镀锌钢管 | φ50*6 6米/根 | 吨 | 1 |
|
11 | 镀锌钢管 | 3*30mm 6米/根 | 吨 | 3 |
|
12 | 镀锌钢管 | DN15×6m | 吨 | 1 |
|
13 | 镀锌钢管 | DN25 | 吨 | 4 |
|
14 | 镀锌钢丝绳 | φ9.5 | 米 | 6000 |
|
15 | 镀锌钢丝绳 | φ12.5 | 米 | 1000 |
|
16 | 钢丝绳 | φ15.5 | 米 | 500 |
|
17 | 镀锌铁丝 | 8# 25kg/捆 | 吨 | 1 |
|
18 | 镀锌铁丝 | 10# 25kg/捆 | 吨 | 0.3 |
|
19 | 镀锌铁丝 | 14# 10kg/包 | 吨 | 0.1 |
|
20 | 镀锌铁丝 | 16# 10kg/包 | 吨 | 0.1 |
|
21 | 方钢 | 40*40 6米/根 | 吨 | 2.7 |
|
22 | 钢板 | 2㎜ 1.5*6米 | 吨 | 6 |
|
23 | 钢板 | 5mm 1.5*6米 | 吨 | 9 |
|
24 | 钢板 | 8㎜ 1.5*6米 | 吨 | 8 |
|
25 | 钢板 | 10㎜ 1.5*6米 | 吨 | 8 |
|
26 | 钢板 | 15㎜ 1.5*6米 | 吨 | 2 |
|
27 | 钢板 | 20㎜ 1.5*6米 | 吨 | 9 |
|
28 | 钢板 | 16㎜ 1.5*6米 | 吨 | 6 |
|
29 | 钢管 | DN200 | 吨 | 2 |
|
30 | 钢管 | DN25 | 吨 | 2 |
|
31 | 钢模板 | 10公分*1.2米 | 吨 | 2.8 |
|
32 | 钢模板 | 30公分*1.2米 | 吨 | 2.8 |
|
33 | 工字钢 | 10# | 吨 | 7 |
|
34 | 工字钢 | 12# | 吨 | 5 |
|
35 | 工字钢 | 120mm | 吨 | 0.84 |
|
36 | 焊管 | 8寸 6米/根 | 吨 | 1.25 |
|
37 | 焊管 | 6寸 6米/根 | 吨 | 0.48 |
|
38 | 焊管 | 5寸 6米/根 | 吨 | 1.46 |
|
39 | 焊管 | 4寸 6米/根 | 吨 | 2.07 |
|
40 | 焊管 | 2寸 6米/根 | 吨 | 0.86 |
|
41 | 焊管 | 1.5寸 6米/根 | 吨 | 0.43 |
|
42 | 焊管 | 1寸 6米/根 | 吨 | 0.726 |
|
43 | 焊管 | 6分 6米/根 | 吨 | 0.49 |
|
44 | 焊管 | 4分 6米/根 | 吨 | 0.375 |
|
45 | 角钢 | 30*30*3 6米/根 | 吨 | 6 |
|
46 | 角钢 | 40*40*4 6米/根 | 吨 | 5 |
|
47 | 角钢 | 50*50*5 6米/根 | 吨 | 4 |
|
48 | 角铁 | 30*30*3mm/6米 Q235 | 吨 | 1 |
|
49 | 角铁 | 40m*40*4m/6米 Q235 | 吨 | 1 |
|
50 | 角铁 | 50*50*5mm/米 Q235 | 吨 | 1 |
|
51 | 角铁 | 70*70*3mm 6米/根 | 吨 | 2 |
|
52 | 角铁 | 40mm 6米/根 | 吨 | 0.572 |
|
53 | 角铁 | 70mm 6米/根 | 吨 | 0.45 |
|
54 | 角铁 | 100mm 6米/根 | 吨 | 0.183 |
|
55 | 角铁 | 30mm 6米/根 | 吨 | 0.32 |
|
56 | 铁板 | 10mm 1.5*6米 | 吨 | 2.2 |
|
57 | 铁板 | 8mm 1.5*6米 | 吨 | 3.32 |
|
58 | 铁板 | 6mm 1.5*6米 | 吨 | 2.48 |
|
59 | 铁板 | 4mm 1.5*6米 | 吨 | 1.66 |
|
60 | 铁管 | DN300 | 吨 | 1 |
|
61 | 铁管 | DN350 | 吨 | 3 |
|
62 | 无缝钢管 | DN75(6m) | 吨 | 4 |
|
63 | 无缝钢管 | 57*4mm 6米/根 | 吨 | 1 |
|
64 | 无缝钢管 | 89*4mm 6米/根 | 吨 | 1 |
|
65 | 无缝钢管 | 125*4.5mm 6米/根 | 吨 | 1 |
|
66 | 圆钢 | Φ50mm | 吨 | 3 |
|
67 | 圆钢 | Φ40mm | 吨 | 2 |
|
68 | 圆钢 | Φ60mm | 吨 | 2 |
|
69 | 圆钢 | φ25 9米/根 | 吨 | 0.35 |
|
70 | 圆钢 | φ16 9米/根 | 吨 | 0.15 |
|
71 | 圆钢 | φ12 9米/根 | 吨 | 0.4 |
|
72 | 镀锌铁线 | 12号 | 吨 | 0.2 |
|
相关新闻:
-
无相关信息
- 中广核启动德令哈领跑基地100M
2018-05-16
- · 国网四川省电力公司2015年第二批协议库存招标采购
- · 国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标—电容器
- · 国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标—35~110kV电缆附件
- · 国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标—互感器
- · 火电招标部-2015年12月安徽公司集中招标安庆灰渣系统改造-田家庵烟气污染物零排放和废水收集可研报告-当涂通流改造等4项
- · 国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标—35kV变压器
- · 国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标—复合屏蔽封闭绝缘母线
- · 煤化资源部-2015年12月大唐环境辽宁沈抚电厂2×350MW新建工程水务管理中心项目加药设备招标
- · 国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标—220~330kV变压器
- · 国家电网公司变电项目2015年第六批货物集中招标—消弧线圈