2006年12月25日-12月31日国家环保总局受理环境影响报告书情况
序号 | 项目名称 | 行业类别 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 建设单位 | 受理日期 | 备注 |
1 | 朔州2×200兆瓦热电联产空冷机组工程 | 电力 | 19.13 | 山西省朔州市 | 朔州市热电有限责任公司 | 2006-12-25 |
|
2 | 洛阳龙羽虹光电力有限公司3×57.5兆瓦发电机组、2×260吨/小时循环流化床锅炉热电联产项目 | 电力 | 4.5 | 河南省洛阳市 | 洛阳龙羽虹光电力有限公司 | 2006-12-25 |
|
3 | 湖北华电黄石发电股份有限公司1×300兆瓦机组热电联产工程 | 电力 | 11.9 | 湖北省黄石市 | 湖北华电黄石发电股份有限公司 | 2006-12-25 |
|
4 | 中国石化股份有限公司茂名分公司60万吨/年对二甲苯联合装置项目(环境风险评价专题报告) | 石化 | 21.88 | 广东省茂名市 | 中国石化股份有限公司茂名分公司 | 2006-12-25 |
|
5 | 世纪晶源科技有限公司化合物半导体产业基地核心区一期项目 | 电子 | 128.9 | 广州省深圳市 | 世纪晶源科技有限公司 | 2006-12-25 |
|
6 | 海力士-意法半导体有限公司二期扩产项目(月产4万片12英寸超大规模集成电路) | 电子 | 128 | 江苏省无锡市 | 海力士-意法半导体有限公司 | 2006-12-25 |
|
7 | 包头市汇能煤电有限责任公司2×135兆瓦煤矸石发电厂项目 | 电力 | 13.37 | 内蒙古自治区包头市 | 包头市汇能煤电有限责任公司 | 2006-12-26 | 暂缓审批后重新报批 |
8 | 电力 | 136.34 | 浙江省、江苏省、上海市、湖北省、安徽省 | 国家电网公司 | 2006-12-26 |
| |
| |||||||
(输变电) | |||||||
9 | 黑龙江华电密山发电厂2×600兆瓦超超临界机组新建工程 | 电力 | 48.69 | 黑龙江省密山市 | 黑龙江华电密山发电厂 | 2006-12-27 |
|
10 | 广东电网公司500千伏高明输变电工程 | 电力 | 3.16 | 广东省佛山市 | 广东电网公司 | 2006-12-28 |
|
| |||||||
(输变电) | |||||||
11 | 南通观音山环保热电有限公司1×12兆瓦二期扩建项目 | 电力 | 0.87 | 江苏省南通市 | 南通观音山环保热点有限公司 | 2006-12-30 |
|
12 | 上海市轨道交通2号线东延伸工程(龙阳路-浦东国际机场站)(线路全长29.9公里,其中高架段9.6公里,地下段20.3公里,11座车站,地面停车场1座) | 城建 | 111 | 上海市浦东新区 | 上海申通地铁集团有限公司 | 2006-12-25 |
|
13 | 宁波大榭中油燃料油30万吨级油码头工程(30万吨级油码头一座(不含油库)) | 水运 | 2.35 | 浙江省宁波市 | 宁波大榭开发区投资控股有限公司中油码头筹备办 | 2006-12-26 |
|
14 | 新建铁路张家口至集宁线一次复线(新建铁路178公里) | 铁路 | 24.37 | 河北省张家口市、内蒙古乌兰察布市 | 呼和浩特铁路局 | 2006-12-26 |
|
15 | 深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程(10万吨级集装箱专用泊位4个) | 水运 | 76.122 | 广东省深圳市 | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 | 2006-12-26 |
|
16 | 重庆乌江银盘水电站(装机150MW*4) | 水电 | 67.75 | 重庆市 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 2006-12-27 |
|
17 | 连云港港旗台港区25万吨级矿石接卸码头工程(建设25万吨级矿石卸船泊位一个) | 水运 | 15.8 | 江苏省连云港市 | 连云港港务集团有限公司 | 2006-12-28 |
|
18 | 福州港罗源湾港区可门作业区#10、#11煤炭码头工程(拟建两个煤炭专用码头10万吨及5万吨级各1个) | 水运 | 14.4 | 福建省福州市 | 福建华电储运有限公司 | 2006-12-31 |
相关新闻:
-
无相关信息