2007年1月4日-1月5日国家环保总局受理环境影响报告书情况
2007-01-10 09:37:56 来源:
A-
A+
电力18讯:
序号 | 项目名称 | 行业类别 | 总投资(亿元) | 建设地点 | 建设单位 | 受理日期 | 备注 |
1 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司高 天然气电厂2×180兆瓦工程 | 电力 | 10.39 | 广东省东莞市 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | 2007-1-4 |
|
2 | 山东鲁西监狱里彦发电有限公司2×600兆瓦工程 | 电力 | 51.07 | 山东省邹城市 | 山东鲁西监狱里彦发电有限公司 | 2007-1-4 |
|
3 | 迁安市热力中心综合利用电厂工程(1×135+1×25兆瓦变更为1×200兆瓦) | 电力 | 10.66 | 河北省迁安市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | 2007-1-4 |
|
4 | 天津一汽丰田汽车有限公司新花冠(调整)项目-调整4.2万辆/年新花冠RAV4车型项目 | 机械 | 7.43 | 天津市 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 2007-1-4 |
|
5 | 内蒙古东部地区危险废物集中处置中心 | 危废 | 1.18 | 内蒙古自治区通辽市 | 通辽蒙东固体废弃物处置有限公司 | 2007-1-4 |
|
6 | 广州新塘热电联产2×300兆瓦机组项目补充报告 | 电力 | 23.1 | 广东省广州市 | 中国电力国际发展有限公司广州电力企业集团有限公司 | 2007-1-5 |
|
7 | 山东省滨州市孙武黄河大桥项目(项目总长19.38公里,其中大桥长2400米) | 城建 | 6.2 | 山东省滨州市 | 山东立豪担保投资有限公司 | 2007-1-5 |
|
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息