国家能源局发布5月份全社会用电量
2015-06-15 00:00:00 来源:
A-
A+
电力18讯:
5月份,全社会用电量4567亿千瓦时,同比增长1.6%。
1-5月,全国全社会用电量累计21889亿千瓦时,同比增长1.1%。分产业看,第一产业用电量335亿千瓦时,同比下降0.8%;第二产业用电量15732亿千瓦时,下降0.8%;第三产业用电量2810亿千瓦时,增长8.3%;城乡居民生活用电量3012亿千瓦时,增长4.9%。
1-5月,全国发电设备累计平均利用小时为1601小时,同比减少133小时。其中,水电设备平均利用小时为1142小时,增长57小时;火电设备平均利用小时为1813小时,减少186小时。
1-5月,全国电源新增生产能力(正式投产)3243万千瓦,其中,水电397万千瓦,火电1932万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4567 | 1.6 | 21889 | 1.1 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 87 | 4.8 | 335 | -0.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3424 | -0.7 | 15732 | -0.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3369 | -0.6 | 15452 | -0.8 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 584 | 2.3 | 2598 | 2.0 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2785 | -1.2 | 12853 | -1.3 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 523 | 9.8 | 2810 | 8.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 533 | 8.9 | 3012 | 4.9 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 135027 | 8.8 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 26701 | 7.0 | ||
火 电 | 万千瓦 | 93083 | 6.7 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2105 | 18.4 | ||
风 电 | 万千瓦 | 10320 | 25.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 313 | -3.4 | ||
全国线路损失率 | % | 5.37 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 166996 | 7.4 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 9834 | 4.0 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 18950 | 0.4 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 17931 | 0.7 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1601 | -133 | ||
其中:水电 | 小时 | 1142 | 57 | ||
火电 | 小时 | 1813 | -186 | ||
风电 | 小时 | 857 | -6 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.1 | -0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.05 | ||
火电 | % | 6.1 | 0.49 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 983 | |||
其中:水电 | 亿元 | 223 | |||
火电 | 亿元 | 298 | |||
核电 | 亿元 | 158 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1177 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 3243 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 397 | |||
火电 | 万千瓦 | 1932 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 9852 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 13690 |
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐
- 上半年全国光伏发电新增装机11
2020-08-03
- 又一位70后央企高管步入省部级
2020-06-16
- 两会访谈丨舒印彪纵谈能源“十
2020-05-31
- 补贴退坡,海上风电压力山大 地
2020-05-06
- 内蒙古能源发电投资集团有限公
2020-03-23
热点排行
- · 国资委关于2019年元旦春节期间紧盯“四风”问题 坚持不懈正风肃纪的通知
- · 国务院总理 李克强 政府工作报告(全文) ——2019年3月5日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上
- · 国家电网正局级干部“房哥”魏庆海终审获刑
- · 《2018煤炭行业发展年度报告》发布 2019年煤炭产能预增1亿吨
- · 贵州组建乌江能源集团
- · 西电集团有限公司董事长换人!难道是和国机合并的前奏?
- · 落选十九大中央委员,国家能源局局长努尔·白克力的落马是否早有征兆?
- · 彭华岗升任国资委秘书长,白英姿升任国资委总会计师
- · 国网南网2019年工作会议透露发展“新”战略
- · 安徽省能源局印发《2019年电力直接交易实施方案》 交易规模750亿千瓦时
推荐阅读