2015年一季度光伏发电建设信息简况
2015年一季度光伏发电建设信息简况
| 省(区、市) | 累计装机容量 | 新增装机容量 | ||
| 总量 | 其中:光伏电站 | 总量 | 其中:光伏电站 | |
| 总计 | 3312 | 2779 | 504 | 438 |
| 北京 | 14 |
|
|
|
| 天津 | 14 | 6 | 4 | 3 |
| 河北 | 152 | 123 | 2 |
|
| 山西 | 47 | 46 | 2 | 2 |
| 内蒙古 | 384 | 366 | 82 | 82 |
| 辽宁 | 15 | 8 | 4 | 3 |
| 吉林 | 6 | 6 |
|
|
| 黑龙江 | 1 | 1 |
|
|
| 上海 | 24 | 7 | 6 | 5 |
| 江苏 | 300 | 202 | 43 | 30 |
| 浙江 | 142 | 53 | 70 | 50 |
| 安徽 | 67 | 37 | 15 | 11 |
| 福建 | 22 | 10 | 11 | 10 |
| 江西 | 44 | 16 | 5 | 3 |
| 山东 | 78 | 35 | 17 | 13 |
| 河南 | 34 | 16 | 11 | 9 |
| 湖北 | 25 | 16 | 11 | 8 |
| 湖南 | 38 | 5 | 9 | 5 |
| 广东 | 56 | 2 | 4 |
|
| 广西 | 13 | 6 | 4 | 4 |
| 海南 | 24 | 19 | 5 | 5 |
| 重庆 | 0.02 |
|
|
|
| 四川 | 12 | 11 | 6 | 6 |
| 贵州 |
|
|
|
|
| 云南 | 35 | 33 | 1 |
|
| 西藏 | 15 | 15 |
|
|
| 陕西 | 65 | 61 | 10 | 9 |
| 甘肃 | 576 | 574 | 59 | 57 |
| 青海 | 426 | 426 | 13 | 13 |
| 宁夏 | 217 | 217 |
|
|
| 新疆 | 359 | 355 | 84 | 84 |
| 新疆兵团 | 107 | 107 | 26 | 26 |
相关新闻:
-
无相关信息

- 上半年全国光伏发电新增装机11
2020-08-03

- 国家能源局发布2020年1-4月份
2020-05-21

- 2020年1-2月国内发电量同比下
2020-03-24

- 2019全国分省经济&电力增速排
2020-02-22

- 国家能源局发布2019年1-10月份
2019-11-27
